Product classification
PRODUCT CATEGORY
Product classification

Product Details
电压 | AC220V,50/60Hz |
额定功率 | 775瓦 |
灯泡规格 | MSR 575W/2 |
颜色 | 一个颜色盘:8个可更换颜色片+空白 |
半色效果,可做双向变速彩虹效果,CTC色温较正 | |
图 案 | 一个固定图案盘:8个固定图案片+空白,图案片具有抖动功能 |
一个旋转图案盘 | 6个可更换旋转图案片+空白;可做双向变速旋转效果 |
棱镜 | 三棱镜,可做双向变速旋转效果 |
调焦 | 电子调焦 |
放 大 | 12°-35° |
调 光 | 0-100%线性调光 |
光闸频闪 | 独立双片式频闪(1-12次每秒高速频闪效果) |
光 圈 | 5-100%线性调节 |
灯体扫描 | 运行流畅,自动回位纠正功能,速度可调,具有16Bit精度调节) |
扫描范围 | 水平450°,垂直270° |
切 光 | 具有XY+图案+颜色+CTC+棱镜切光功能 |
散热系统 | 强制对流冷却 |
控 制 | DMX 512,三芯接口 |
通 道 | 22个 |
显 示 | LCD液晶显示,中英文智能操作界面 |
防护等级 | IP20,内置过热和触发高压保护 |
净 重 | 39Kg |
毛 重 | 纸箱:44Kg;航空箱:66Kg |
灯体尺寸 | 长465×宽380×高700(mm) |
包装尺寸 | 纸箱:长515×宽485×高785(mm) |
航空箱 | 长600×宽510×高910(mm) |
Related Products
online message
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication unblocked. We will get in touch with you as soon as possible.